Nové Veselí – Lovosice | 26:29 (kon.) | | | Frýdek-M. – Karviná | 35:29 (kon.) | | | Hranice – Jičín | 27:30 (kon.) |
Královo Pole – Plzeň | 26:34 (kon.) | | | Zubří – Kopřivnice | 29:23 (kon.) | | | Dukla – Litovel | 40:18 (kon.) |
konec
HC Dukla Praha
40:18
(20:8)
Tatran Litovel
Tomáš Kubečka
HC Dukla Praha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
24 | B | T. Petržala | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | D. Rangl | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | O. Zavázal | 0/0 | 0 | 0 | ||
45 | P | J. Brabec | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | PS | F. Březina | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | P | M. Hlavatý | 0/0 | 0 | 0 | ||
27 | PK | J. Chmelík | 0/0 | 0 | 0 | ||
25 | PK | Š. Jeníček | 0/0 | 0 | 0 | ||
77 | PK | J. Kastner | 0/0 | 0 | 0 | ||
35 | P | F. Kopáč | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | LK | M. Kotrč | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | LK | D. Krouský | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | LS | D. Kývala | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | PS | D. Mubenzem | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | SS | V. Patzel | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | P | V. Reichl | 0/0 | 0 | 0 | ||
9 | SS | J. Sviták | 0/0 | 0 | 0 | ||
32 | PS | J. Syřínek | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | LS | O. Šimůnek | 0/0 | 0 | 0 | ||
30 | LS | J. Šmíd | 0/0 | 0 | 0 | ||
91 | LS | D. Šůstek | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | LS | T. Tribus | 0/0 | 0 | 0 | ||
Nespecifikovaný hráč | 41/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 41/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tatran Litovel | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
B | F. Kuba | 0/0 | 0 | 0 | |||
1 | B | P. Prauzek | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | B | B. Pšenica | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | M. Vydra | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | PK | D. Barabáš | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | P | T. Bechný | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | P | D. Číhal | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | P | J. Číhal | 0/0 | 0 | 0 | ||
LS | J. Dolák | 0/0 | 0 | 0 | |||
7 | P | T. Hanák | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | LK | M. Havlíček | 0/0 | 0 | 0 | ||
LK | M. Hub | 0/0 | 0 | 0 | |||
33 | P | J. Kozlovský | 0/0 | 0 | 0 | ||
SS | J. Kráčmar | 0/0 | 0 | 0 | |||
3 | P | Z. Kuchař | 0/0 | 0 | 0 | ||
55 | P | T. Macek | 0/0 | 0 | 0 | ||
52 | SS | V. Maslak | 0/0 | 0 | 0 | ||
25 | SS | J. Mičola | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | LS | M. Nantl | 0/0 | 0 | 0 | ||
66 | PK | M. Nedoma | 0/0 | 0 | 0 | ||
91 | PS | T. Pernička | 0/0 | 0 | 0 | ||
9 | P | J. Smékal | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | LS | J. Šmíd | 0/0 | 0 | 0 | ||
62 | LK | J. Zbránek | 0/0 | 0 | 0 | ||
Nespecifikovaný hráč | 17/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 17/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Dukla Praha:
Rangl, Zavázal, Petržala – Sviták, Šimůnek, Kývala, Březina, Krouský, Kotrč, Reichl, Mubenzem, Tribus, Jeníček, Patzel, Chmelík, Šmíd, Syřínek, Hlavatý, Kopáč, Brabec, Kastner, Šůstek.
Náhradníci:
Trenér:
Tatran Litovel: Prauzek, Vydra, Pšenica, Kuba – Kuchař, Barabáš, Hanák, Číhal, Nantl, Smékal, Bechný, J. Šmíd, Havlíček, J. Mičola, Číhal, Kozlovský, Maslak, Macek, Zbránek, Nedoma, Pernička, Dolák, Hub, Kráčmar.
Náhradníci:
Trenér:
Náhradníci:
Trenér:
Tatran Litovel: Prauzek, Vydra, Pšenica, Kuba – Kuchař, Barabáš, Hanák, Číhal, Nantl, Smékal, Bechný, J. Šmíd, Havlíček, J. Mičola, Číhal, Kozlovský, Maslak, Macek, Zbránek, Nedoma, Pernička, Dolák, Hub, Kráčmar.
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí:
Diváci:
Dnešní soupeři se spolu naposledy střetli v listopadu loňského roku. Tatran na své půdě překvapivě zvítězil 29:27.
Naopak Dukla Praha se drží mezi špičkou české nejvyšší soutěže. Před posledním kolem základní části patří pražskému celku třetí pozice a na vedoucí Plzeň ztrácí jen dva body. Dukla se navíc veze na vítězné vlně. Z posledních čtyř zápasů odešli Pražané jako vítězové. V minulém kole si odvezli vítězství 34:30 z Kopřivnice.
Litovel zažila hrůzostrašnou sezónu. Tatran už zcela jistě obsadí poslední příčku tabulky a v play-out se střetne s devátým týmem tabulky. Dnes se navíc od hostů body nečekají. Venku totiž vždy odešel jako poražený. V minulém kole hostil Tatran Nové Veselí, kterému podlehl 27:31.