Plzeň – Hranice | 26:23 (kon.) | | | Karviná – Jičín | 27:26 (kon.) | | | Frýdek-M. – Kopřivnice | 29:28 (kon.) |
Zlín – Olomouc | 22:26 (kon.) |
konec
HCB Karviná
27:26
(15:10)
HBC Medipoint Jičín
MCh
HCB Karviná | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
16 | B | N. Marjanović | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | P. Mokroš | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | LK | M. Drzyzga | 1/0 | 0 | 0 | ||
34 | SS | J. Flajsar | 0/0 | 0 | 0 | ||
96 | P | V. Franc | 2/0 | 0 | 0 | ||
9 | P | J. Gromyko | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | SS | S. Mlotek | 4/0 | 0 | 0 | ||
38 | LS | M. Nantl | 0/0 | 0 | 1 | ||
66 | PK | M. Nedoma | 2/0 | 0 | 1 | ||
15 | SS | V. Patzel | 8/0 | 2 | 1 | ||
13 | PK | J. Plaček | 0/0 | 0 | 0 | ||
77 | SS | D. Růža | 0/0 | 0 | 0 | ||
31 | LK | O. Skalický | 2/0 | 0 | 1 | ||
30 | LS | D. Solák | 2/1 | 0 | 3 | ||
7 | PS | A. Urbański | 3/0 | 1 | 0 | ||
23 | P | J. Užek | 3/0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 27/1 | 3 | 2 | 7 | 1 | ||
HBC Medipoint Jičín | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
12 | B | D. Machalický | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | F. Veverka | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | SS | J. Dolejší | 0/0 | 0 | 0 | ||
27 | LS | D. Doškář | 1/0 | 0 | 2 | ||
34 | SS | Š. Drbohlav | 3/0 | 0 | 0 | ||
14 | P | P. Freiberg | 1/0 | 0 | 2 | ||
6 | PS | M. Hlava | 1/0 | 0 | 1 | ||
77 | PK | J. Kastner | 1/0 | 0 | 0 | ||
15 | PK | M. Knittl | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | LS | M. Kovařík | 4/0 | 0 | 0 | ||
5 | PK | D. Krahulec | 5/5 | 0 | 0 | ||
86 | LK | Z. Kubík | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | P | M. Miľko | 3/0 | 0 | 2 | ||
4 | SS | L. Rychna | 1/0 | 0 | 1 | ||
20 | PS | O. Šulc | 5/0 | 0 | 1 | ||
44 | LK | Š. Thorovský | 1/0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 26/5 | 0 | 1 | 9 | 0 |
HCB Karviná:
Mokroš, N. Marjanović – Urbański, Gromyko, Plaček, V. Patzel, Drzyzga, S. Mlotek, Jan Užek, Solák, Skalický, J. Flajsar, Nantl, Nedoma, Růža, Franc.
Náhradníci:
Trenér:
HBC Medipoint Jičín: Veverka, Machalický – Rychna, Krahulec, Hlava, Dolejší, Martin Kovařík, Freiberg, Knittl, Miľko, O. Šulc, Doškář, Š. Drbohlav, Thorovský, Kastner, Kubík.
Náhradníci:
Trenér:
Náhradníci:
Trenér:
HBC Medipoint Jičín: Veverka, Machalický – Rychna, Krahulec, Hlava, Dolejší, Martin Kovařík, Freiberg, Knittl, Miľko, O. Šulc, Doškář, Š. Drbohlav, Thorovský, Kastner, Kubík.
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: Valášek Mojmír, Vychodil Jaroslav
Diváci: 735
Nejvíce branek: Patzel 8, Mlotek 4, Urbański 3 – Šulc 5, Krahulec 5/5, Kovařík 4. Rozhodčí: Valášek Mojmír, Vychodil Jaroslav. Sedmimetrové hody: 4/1 – 5/5. Vyloučení: 7:9. ČK: Solák (KAR). Diváci: 735.
HCB Karviná: Mokroš, N. Marjanović – Urbański, Gromyko, Plaček, V. Patzel, Drzyzga, S. Mlotek, Jan Užek, Solák, Skalický, J. Flajsar, Nantl, Nedoma, Růža, Franc.
HBC Ronal Jičín: Veverka, Machalický – Rychna, Krahulec, Hlava, Dolejší, Martin Kovařík, Freiberg, Knittl, Miľko, O. Šulc, Doškář, Š. Drbohlav, Thorovský, Kastner, Kubík.
Rozhodčí: Valášek Mojmír, Vychodil Jaroslav.