Kolín – Slavia | 5:0 (kon.) | | | Poruba 2011 – Zlín | 2:4 (kon.) | | | Vsetín – Litoměřice | 1:4 (kon.) |
Prostějov – Třebíč | 3:4 (1:2 po s.n.) | | | Sokolov – Chomutov | 3:2 (5:4 po s.n.) | | | Frýdek-M. – Přerov | 2:3 (0:2 po s.n.) |
Pardubice B – Jihlava | 3:2 (kon.) |
New Jersey – Buffalo | 3:1 (kon.) |
Motor ČB – K. Vary | 3:5 (kon.) | | | Jihlava – Kometa Brno | 3:4 (kon.) | | | Přerov – Třinec | 6:5 (3:2 po s.n.) |
Kladno – Plzeň | 1:12 (kon.) | | | Vítkovice – Tábor | 2:3 (2:3 po s.n.) | | | Mladá Boleslav – Slavia | 6:3 (kon.) |
Pardubice – Mountfield HK | 1:2 (kon.) | | | Liberec – Sparta | 4:2 (kon.) | | | Pilsen Wolves – HC Litvínov | 0:3 (kon.) |
Vyškov – Havlíčkův Brod | 3:5 (kon.) | | | Ústí n/L – Hronov | 0:4 (kon.) | | | Val. Meziříčí – Kopřivnice | 4:0 (kon.) |
Havířov – Nový Jičín | 6:1 (kon.) | | | Benátky n/J – Tábor | 0:3 (kon.) | | | Technika Brno – Žďár n/S | 2:1 (2:1 po s.n.) |
Vel. Meziříčí – Opava | 7:4 (kon.) | | | Znojmo – SHKM Hodonín | 5:1 (kon.) | | | Mostečtí Lvi – Písek | 2:4 (kon.) |
Děčín – Kadaň | 3:4 (po pr.) | | | Vrchlabí – Příbram | 1:4 (kon.) | | | Kobra – Řisuty | 7:3 (kon.) |
Cheb – Kralupy n. Vltavou | 0:1 (kon.) |
Slavia – Kometa Brno | 0:5 (kon.) | | | Mountfield HK – Plzeň | 1:0 (2:0 po s.n.) | | | Pardubice – Motor ČB | 2:3 (0:2 po s.n.) |
Sparta – Jihlava | 5:3 (kon.) | | | K. Vary – Vítkovice | 2:4 (kon.) | | | Liberec – Berani Zlín | 6:1 (kon.) |
HC Litvínov – Třinec | 1:2 (kon.) |
Carolina – Tampa | 2:1 (po pr.) | | | Detroit – Ottawa | 3:4 (po pr.) | | | NY Islanders – NY Rangers | 5:2 (kon.) |
Pittsburgh – Columbus | 7:3 (kon.) | | | Chicago – Minnesota | 1:6 (kon.) | | | Calgary – Winnipeg | 2:3 (kon.) |
San Jose – Anaheim | 2:3 (0:1 po s.n.) | | | Vancouver – Edmonton | 4:1 (kon.) | | | Nashville – Carolina | 3:5 (kon.) |
Washington – Boston | 2:0 (kon.) |
Mladá Boleslav – Hvězda Praha | 7:3 (kon.) |
Pelhřimov – HC Humpolec | 5:4 (po pr.) |
konec
HC Škoda Plzeň
9:2
(1:0, 4:1, 4:1)
HC Energie Karlovy Vary
Branky a nahrávky:
19. Touš (Hrachovec), 25. Touš (Větrovský), 28. Hrachovec (Větrovský, Touš), 30. Větrovský, 33. Kokoška (Stach), 43. Touš (Hrachovec), 50. Kokoška, 54. Zahradník, 57. Větrovský – 27. Pazdera, 51. Kocián
Rozhodčí: Maxim Voves, Matěj Kořínek
Diváci: 22
Neproměněná penalta:
HC Škoda Plzeň:
M. Štaigl (M. Brožík) — M. Vrba, S. Babjak, F. Větrovský, E. Hegner — D. Linhart, A. Touš, V. Větrovský, A. Šlauf, A. Zahradník, M. Hrachovec, F. Kokoška, T. Trejbal, Š. Stach
Náhradníci:
Trenér:
HC Energie Karlovy Vary: J. Čech — T. Kocián, V. Hajšmanová, D. Kuljas, E. Heřmanová — L. Dankanics, S. Möckl, Š. Kočí, J. Bedarf, L. Říha, D. Vlčko, J. Civín, P. Vorel, S. Pazdera
Náhradníci:
Trenér:
Náhradníci:
Trenér:
HC Energie Karlovy Vary: J. Čech — T. Kocián, V. Hajšmanová, D. Kuljas, E. Heřmanová — L. Dankanics, S. Möckl, Š. Kočí, J. Bedarf, L. Říha, D. Vlčko, J. Civín, P. Vorel, S. Pazdera
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: Maxim Voves, Matěj Kořínek
Diváci: 22
John Bedarf – 2 min., nedovolený zásah tělem (ženy).
Matěj Vrba – 2 min., faul kolenem.