Kolín – Přerov | 3:5 (kon.) | | | Vsetín – Třebíč | 1:2 (kon.) | | | Frýdek-M. – Zlín | 1:4 (kon.) |
Sokolov – Jihlava | 2:3 (kon.) | | | Pardubice B – Prostějov | 4:1 (kon.) | | | Chomutov – Slavia | 2:1 (kon.) |
NY Rangers – Ottawa | 2:1 (kon.) | | | Columbus – Winnipeg | 2:6 (kon.) | | | Buffalo – NY Islanders | 3:4 (kon.) |
Minnesota – Tampa | 5:3 (kon.) | | | Calgary – New Jersey | 3:0 (kon.) | | | Florida – Dallas | 4:2 (kon.) |
Philadelphia – Boston | 0:3 (kon.) | | | Los Angeles – Chicago | 3:4 (2:3 po s.n.) | | | Washington – Columbus | 7:2 (kon.) |
Berani Zlín – Tábor | 1:3 (kon.) |
Finsko – Česko | 4:0 (kon.) |
Vyškov – Vel. Meziříčí | 8:3 (kon.) | | | Opava – Žďár n/S | 3:4 (po pr.) | | | SHKM Hodonín – Šumperk | 3:2 (kon.) |
Havlíčkův Brod – Val. Meziříčí | 1:2 (1:2 po s.n.) | | | Havířov – Znojmo | 3:2 (po pr.) | | | Hronov – Děčín | 2:1 (kon.) |
Písek – Příbram | 2:5 (kon.) | | | Mostečtí Lvi – Kadaň | 3:5 (kon.) | | | Řisuty – Tábor | 1:3 (kon.) |
Nový Jičín – Technika Brno | 1:2 (po pr.) | | | Cheb – Benátky n/J | 2:3 (kon.) | | | Kralupy n. Vltavou – Vrchlabí | 2:5 (kon.) |
Slavia – Mountfield HK | 4:0 (kon.) | | | Jihlava – Motor ČB | 5:4 (kon.) | | | K. Vary – Mladá Boleslav | 4:7 (kon.) |
HC Litvínov – Liberec | 4:2 (kon.) | | | Třinec – Berani Zlín | 2:3 (po pr.) | | | Vítkovice – Přerov | 5:4 (2:1 po s.n.) |
Kometa Brno – Plzeň | 3:1 (kon.) |
Mladá Boleslav – Slaný | 1:2 (kon.) |
Zlín sledge – Flamingos Ostrava | 6:5 (kon.) |
Prešov – Dubnica | 1:3 (kon.) | | | Vlci Žilina – Skalica | 7:1 (kon.) |
konec
Philadelphia Flyers
0:3
(0:1, 0:1, 0:1)
Boston Bruins
Radim Sochor
Branky a nahrávky:
14. Poitras (H. Lindholm, M. Geekie), 32. Brazeau (Marchand, E. Lindholm), 57. Marchand (Pastrňák)
Rozhodčí: Luxmore, MacDougall – Barton, Tobias
Diváci:
Neproměněná penalta:
Philadelphia Flyers:
Ersson (8. Kolosov) – Ristolainen, Sanheim, Seeler, Drysdale, Andrae, E. Johnson – Mičkov, Couturier (C), Konecny (A) – Foerster, Frost, Tippett – Brink, Laughton (A), Farabee – Hathaway, Poehling, Cates.
Náhradníci:
Trenér: Tortorella
Boston Bruins: Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), H. Lindholm, Carlo, Lohrei, Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), Kastelic, Zacha – Koepke, E. Lindholm, Marchand (C) – Frederic, Coyle, M. Jones – Brazeau, Poitras, Beecher – M. Geekie.
Náhradníci:
Trenér: Montgomery
Náhradníci:
Trenér: Tortorella
Boston Bruins: Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), H. Lindholm, Carlo, Lohrei, Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), Kastelic, Zacha – Koepke, E. Lindholm, Marchand (C) – Frederic, Coyle, M. Jones – Brazeau, Poitras, Beecher – M. Geekie.
Náhradníci:
Trenér: Montgomery
Rozhodčí: Luxmore, MacDougall – Barton, Tobias
Diváci:
Travis Sanheim – 2 min., hrubost,
Travis Konecny – 2 min., hrubost.
Vyloučení v týmu Boston Bruins:
Matthew Poitras – 2 min., hrubost,
Trent Frederic – 2 min., hrubost,
Brandon Carlo – 2 min., hrubost.
Garnet Hathaway – 2 min., hrubost + 2 min., krosček.
Vyloučení v týmu Boston Bruins:
Mark Kastelic – 2+2, hrubost.
Matthew Poitras – 2 min., sekání.
Noah Cates – 2 min., držení.
Charlie McAvoy – 2 min., hrubost.
Travis Konecny – 2 min., podrážení.