Pantoja - Asakura | Vítěz: Pantoja (kon.) |
Závod s hromadným startem mužů 15 km, Kontiolahti | Vítěz: E. Perrot (FRA) (kon.) | | | Závod s hromadným startem žen 12,5 km, Kontiolahti | Vítěz: E. Öbergová (SWE) (kon.) |
Obří slalom žen, 1. kolo, Tremblant | (zruš.) | | | Obří slalom mužů, 1. kolo, Beaver Creek | Vítěz: T. Tumler (SUI) (kon.) |
Obří slalom žen, 2. kolo, Tremblant | (zruš.) | | | Obří slalom mužů, 2. kolo, Beaver Creek | Vítěz: T. Tumler (SUI) (kon.) |
Muži HS134, Wisla | Vítěz: P. Paschke (GER) (kon.) |
konec
Závod s hromadným startem mužů 15 km, Kontiolahti
Vítěz: E. Perrot (FRA)
Josef Ján Horký
1. Eric Perrot (FRA) 90 b
2. Quentin Fillon Maillet (FRA) 75 b
3. Sturla Holm Lægreid (NOR) 65 b
4. Danilo Riethmüller (GER) 55 b
5. Vebjørn Sørum (NOR) 50 b
6. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 45 b
7. Endre Strømsheim (NOR) 41 b
8. Tarjei Bø (NOR) 37 b
9. Johannes Thingnes Bø (NOR) 34 b
10. Sebastian Samuelsson (SWE) 31 b
...
15. Vítězslav Hornig (CZE) 26 b (15:34:10)
1. Eric Perrot (FRA) 165 b
2. Sturla Holm Lægreid (NOR) 164 b
3. Johannes Thingnes Bø (NOR) 159 b
4. Emilien Jacquelin (FRA) 144 b
5. Quentin Fillon Maillet (FRA) 136 b
6. Endre Strømsheim (NOR) 131 b
7. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 120 b
8. Philipp Nawrath (GER) 108 b
8. Sebastian Samuelsson (SWE) 108 b
10. Tarjei Bø (NOR) 94 b
10. Jakov Fak (SLO) 94 b
...
20. Vítězslav Hornig (CZE) 59 b
31. Michal Krčmář (CZE) 27 b
56. Jakub Štvrtecký (CZE) 1 b
1. Eric Perrot (FRA) 37:12,9 (0+1+0+0)
2. Quentin Fillon Maillet (FRA) +9,1 (1+1+1+0)
3. Sturla Holm Lægreid (NOR) +11,5 (0+1+0+1)
4. Danilo Riethmüller (GER) +17,7 (0+0+0+1)
5. Vebjørn Sørum (NOR) +34,6 (1+0+1+1)
6. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) +45,4 (0+0+1+1)
7. Endre Strømsheim (NOR) +46,1 (0+0+2+0)
8. Tarjei Bø (NOR) +47,1 (0+0+2+0)
9. Johannes Thingnes Bø (NOR) +49,4 (1+0+2+1)
10. Sebastian Samuelsson (SWE) +1:00,5 (1+1+1+2)
11. Justus Strelow (GER) +1:08,8 (0+1+1+1)
12. Anton Dudčenko (UKR) +1:13,1 (0+0+0+0)
13. Jakov Fak (SLO) +1:14,9 (0+0+0+1)
14. Emilien Jacquelin (FRA) +1:22,2 (2+0+1+2)
15. Vítězslav Hornig (CZE) +1:25,2 (1+1+0+1)
16. Thierry Langer (BEL) +1:32,0 (0+1+1+0)
17. Philipp Nawrath (GER) +1:41,8 (1+0+2+2)
18. Fabien Claude (FRA) +1:50,4 (1+0+2+3)
19. Antonin Guigonnat (FRA) +1:57,2 (0+0+2+2)
20. Martin Ponsiluoma (SWE) +1:59,5 (2+1+2+0)
21. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) +2:09,9 (1+2+2+1)
22. Johannes Kühn (GER) +2:11,5 (0+1+3+2)
23. Tommaso Giacomel (ITA) +2:12,5 (1+0+4+2)
24. Dmytro Pidručnyj (UKR) +2:16,8 (1+1+1+2)
25. Philipp Horn (GER) +2:31,6 (1+2+1+2)
26. Campbell Wright (USA) +2:45,7 (1+1+2+1)
27. Vitalij Mandzyn (UKR) +2:57,7 (1+1+0+2)
28. Didier Bionaz (ITA) +3:09,6 (1+0+2+4)
29. Simon Eder (AUT) +3:13,0 (0+0+1+2)
30. Joscha Burkhalter (SUI) +3:33,1 (1+1+1+1)
1. Eric Perrot 30:17,2
2. Sturla Holm Lægreid +20,7
3. Quentin Fillon Maillet +26,7
4. Danilo Riethmüller +33,3
5. Vebjørn Sørum +49,7
....
17. Vítězslav Hornig +1:44,9