Pantoja - Asakura | Vítěz: Pantoja (kon.) |
Závod s hromadným startem mužů 15 km, Kontiolahti | Vítěz: E. Perrot (FRA) (kon.) | | | Závod s hromadným startem žen 12,5 km, Kontiolahti | Vítěz: E. Öbergová (SWE) (kon.) |
Obří slalom žen, 1. kolo, Tremblant | (zruš.) | | | Obří slalom mužů, 1. kolo, Beaver Creek | Vítěz: T. Tumler (SUI) (kon.) |
Obří slalom žen, 2. kolo, Tremblant | (zruš.) | | | Obří slalom mužů, 2. kolo, Beaver Creek | Vítěz: T. Tumler (SUI) (kon.) |
Muži HS134, Wisla | Vítěz: P. Paschke (GER) (kon.) |
konec
Závod s hromadným startem žen 12,5 km, Kontiolahti
Vítěz: E. Öbergová (SWE)
Jan Vojkůvka
Pořadí SP
- 1. Elvira Öbergová (SWE) 230 b
- 2. Franziska Preussová (GER) 170 b
- 3. Lou Jeanmonnotová (FRA) 151 b
- 4. Markéta Davidová (CZE) 132 b
- 5. Suvi Minkkinenová (FIN) 126 b
- 6. Ella Halvarssonová (SWE) 114 b
- 7. Lisa Theresa Hauserová (AUT) 108 b
- 8. Sara Anderssonová (SWE) 98 b
- 9. Océane Michelonová (FRA) 96 b
- 10. Vanessa Voigtová (GER) 93 b
- 21. Tereza Voborníková (CZE) 21 b
- 43. Jessica Jislová (CZE) 17 b
- 46. Paulina Bátovská Fialková (SVK) 13 b
- 47. Lucie Charvátová (CZE) 12 b
- 50. Kristýna Otcovská (CZE) 9 b
Pořadí disciplíny
- 1. Elvira Öbergová (SWE) 90 b
- 2. Julia Simonová (FRA) 75 b
- 3. Franziska Preussová (GER) 65 b
- 4. Vanessa Voigtová (GER) 55 b
- 5. Julia Tannheimerová (GER) 50 b
- 6. Dorothea Wiererová (ITA) 45 b
- 7. Anna Magnussonová (SWE) 41 b
- 8. Lou Jeanmonnotová (FRA) 37 b
- 9. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 34 b
- 10. Markéta Davidová (CZE) 31 b
Konečné výsledky
- 1. Elvira Öbergová (SWE) 35:58,6 (2)
- 2. Julia Simonová (FRA) +16,2 (2)
- 3. Franziska Preussová (GER) +19,1 (2)
- 4. Vanessa Voigtová (GER) +19,9 (0)
- 5. Julia Tannheimerová (GER) +20,1 (1)
- 6. Dorothea Wiererová (ITA) +25,3 (1)
- 7. Anna Magnussonová (SWE) +25,4 (0)
- 8. Lou Jeanmonnotová (FRA) +36,7 (2)
- 9. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) +55,9 (3)
- 10. Markéta Davidová (CZE) +56,6 (3)
- 11. Suvi Minkkinenová (FIN) +1:05,3 (1)
- 12. Jeanne Richardová (FRA) +1:08,8 (2)
- 13. Sara Anderssonová (SWE) +1:19,8 (2)
- 14. Lotte Lieová (BEL) +1:24,0 (1)
- 15. Lisa Theresa Hauserová (AUT) +1:32,4 (2)
- 16. Karoline Offigstad Knottenová (NOR) +1:39,8 (3)
- 17. Océane Michelonová (FRA) +1:42,7 (4)
- 18. Alina Stremousová (MDA) +1:45,2 (1)
- 19. Ella Halvarssonová (SWE) +1:49,9 (2)
- 20. Juni Arnekleivová (NOR) +1:58,5 (3)
- 21. Samuela Comolová (ITA) +2:02,9 (2)
- 22. Gro Randbyová (NOR) +2:05,6 (5)
- 23. Anna-Karin Heijdenbergová (SWE) +2:10,0 (3)
- 24. Hanna Öbergová (SWE) +2:20,4 (4)
- 25. Amy Basergaová (SUI) +2:23,7 (1)
- 26. Lena Häckiová-Grossová (SUI) +2:48,0 (2)
- 27. Anna Gandlerová (AUT) +3:30,5 (4)
- 28. Natalia Sidorowiczová (POL) +3:34,8 (4)
- 29. Deedra Irwinová (USA) +5:20,1 (5)
- 30. Regina Ermitsová (EST) +5:56,8 (7)
Startovní listina
- 1. Elvira Öbergová (SWE)
- 2. Lou Jeanmonnotová (FRA)
- 3. Franziska Preussová (GER)
- 4. Markéta Davidová (CZE)
- 5. Suvi Minkkinenová (FIN)
- 6. Ella Halvarssonová (SWE)
- 7. Lisa Theresa Hauserová (AUT)
- 8. Océane Michelonová (FRA)
- 9. Sara Anderssonová (SWE)
- 10. Jeanne Richardová (FRA)
- 11. Natalia Sidorowiczová (POL)
- 12. Karoline Offigstad Knottenová (NOR)
- 13. Lena Häckiová-Grossová (SUI)
- 14. Julia Tannheimerová (GER)
- 15. Hanna Öbergová (SWE)
- 16. Vanessa Voigtová (GER)
- 17. Anna-Karin Heijdenbergová (SWE)
- 18. Lotte Lieová (BEL)
- 19. Regina Ermitsová (EST)
- 20. Samuela Comolová (ITA)
- 21. Dorothea Wiererová (ITA)
- 22. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA)
- 23. Anna Gandlerová (AUT)
- 24. Alina Stremousová (MDA)
- 25. Deedra Irwinová (USA)
- 26. Anna Magnussonová (SWE)
- 27. Gro Randbyová (NOR)
- 28. Amy Basergaová (SUI)
- 29. Julia Simonová (FRA)
- 30. Juni Arnekleivová (NOR)
1. Elvira Öbergová (SWE) 230 b
2. Franziska Preussová (GER) 170 b
3. Lou Jeanmonnotová (FRA) 151 b
4. Markéta Davidová (CZE) 132 b
5. Suvi Minkkinenová (FIN) 126 b
6. Ella Halvarssonová (SWE) 114 b
7. Lisa Theresa Hauserová (AUT) 108 b
8. Sara Anderssonová (SWE) 98 b
9. Océane Michelonová (FRA) 96 b
10. Vanessa Voigtová (GER) 93 b
21. Tereza Voborníková (CZE) 21 b
43. Jessica Jislová (CZE) 17 b
46. Paulina Bátovská Fialková (SVK) 13 b
47. Lucie Charvátová (CZE) 12 b
50. Kristýna Otcovská (CZE) 9 b (17:59:55)
1. Elvira Öbergová (SWE) 90 b
2. Julia Simonová (FRA) 75 b
3. Franziska Preussová (GER) 65 b
4. Vanessa Voigtová (GER) 55 b
5. Julia Tannheimerová (GER) 50 b
6. Dorothea Wiererová (ITA) 45 b
7. Anna Magnussonová (SWE) 41 b
8. Lou Jeanmonnotová (FRA) 37 b
9. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 34 b
10. Markéta Davidová (CZE) 31 b
1. Elvira Öbergová (SWE) 35:58,6 (2)
2. Julia Simonová (FRA) +16,2 (2)
3. Franziska Preussová (GER) +19,1 (2)
4. Vanessa Voigtová (GER) +19,9 (0)
5. Julia Tannheimerová (GER) +20,1 (1)
6. Dorothea Wiererová (ITA) +25,3 (1)
7. Anna Magnussonová (SWE) +25,4 (0)
8. Lou Jeanmonnotová (FRA) +36,7 (2)
9. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) +55,9 (3)
10. Markéta Davidová (CZE) +56,6 (3)
11. Suvi Minkkinenová (FIN) +1:05,3 (1)
12. Jeanne Richardová (FRA) +1:08,8 (2)
13. Sara Anderssonová (SWE) +1:19,8 (2)
14. Lotte Lieová (BEL) +1:24,0 (1)
15. Lisa Theresa Hauserová (AUT) +1:32,4 (2)
16. Karoline Offigstad Knottenová (NOR) +1:39,8 (3)
17. Océane Michelonová (FRA) +1:42,7 (4)
18. Alina Stremousová (MDA) +1:45,2 (1)
19. Ella Halvarssonová (SWE) +1:49,9 (2)
20. Juni Arnekleivová (NOR) +1:58,5 (3)
21. Samuela Comolová (ITA) +2:02,9 (2)
22. Gro Randbyová (NOR) +2:05,6 (5)
23. Anna-Karin Heijdenbergová (SWE) +2:10,0 (3)
24. Hanna Öbergová (SWE) +2:20,4 (4)
25. Amy Basergaová (SUI) +2:23,7 (1)
26. Lena Häckiová-Grossová (SUI) +2:48,0 (2)
27. Anna Gandlerová (AUT) +3:30,5 (4)
28. Natalia Sidorowiczová (POL) +3:34,8 (4)
29. Deedra Irwinová (USA) +5:20,1 (5)
30. Regina Ermitsová (EST) +5:56,8 (7)
1. Julia Simonová (FRA)
2. Elvira Öbergová (SWE) +5,0
3. Anna Magnussonová (SWE) +8,1
4. Dorothea Wiererová (ITA) +18,5
5. Franziska Preussová (GER) +19,2
---
12. Markéta Davidová (CZE) +52,3