Frýdek-M. – Slavia | 0:0 (17:00) | | | Jihlava – Zlín | 0:0 (17:30) | | | Chomutov – Přerov | 0:0 (17:30) |
Poruba 2011 – Prostějov | 0:0 (18:00) | | | Pardubice B – Litoměřice | 0:0 (18:00) | | | Sokolov – Třebíč | 0:0 (18:00) |
Kolín – Vsetín | 0:0 (18:00) |
Montreal – Buffalo | 0:0 (01:00) | | | Tampa – Columbus | 0:0 (01:00) | | | Pittsburgh – Los Angeles | 0:0 (01:00) |
Carolina – NY Islanders | 0:0 (01:00) | | | St. Louis – New Jersey | 0:0 (02:00) | | | Nashville – NY Rangers | 0:0 (02:00) |
Chicago – Washington | 0:0 (02:30) | | | Calgary – Boston | 0:0 (03:00) | | | Seattle – Ottawa | 0:0 (04:00) |
San Jose – Winnipeg | 0:0 (04:30) | | | Detroit – Philadelphia | 0:0 (01:00*) | | | Dallas – Toronto | 0:0 (01:30*) |
Minnesota – Florida | 0:0 (03:30*) | | | Utah – Vancouver | 0:0 (04:00*) | | | Anaheim – Winnipeg | 0:0 (04:00*) |
Havířov – Havlíčkův Brod | 0:0 (17:30) | | | Písek – Kadaň | 0:0 (18:00) | | | Hronov – Řisuty | 0:0 (18:00) |
Cheb – Příbram | 0:0 (18:00) | | | Ústí n/L – Děčín | 0:0 (18:00) | | | Technika Brno – Kopřivnice | 0:0 (18:00) |
Mostečtí Lvi – Vrchlabí | 0:0 (18:00) | | | Opava – Vel. Meziříčí | 0:0 (18:00) | | | Kobra – Benátky n/J | 0:0 (18:00) |
Nový Jičín – SHKM Hodonín | 0:0 (18:00) | | | Žďár n/S – Val. Meziříčí | 0:0 (18:00) | | | Vyškov – Znojmo | 0:0 (18:00) |
Kralupy n. Vltavou – Tábor | 0:0 (18:30) |
Poprad – Lipt. Mikuláš | 0:0 (17:00) | | | Banská Bystrica – Nitra | 0:0 (17:30) | | | Michalovce – Košice | 0:0 (17:30) |
Vlci Žilina – Spišská N. Ves | 0:0 (17:30) | | | Nové Zámky – HC Slovan | 0:0 (18:00) | | | Trenčín – Zvolen | 0:0 (18:00) |
Skalica – Žiar nad Hronom | 0:0 (17:30) | | | HC TEBS – Humenné | 0:0 (18:00) | | | Prešov – Detva | 0:0 (18:00) |
Pov. Bystrica – Trnava | 0:0 (18:00) | | | Dubnica – Levice | 0:0 (18:00) |
Engineers Prague – Farmers Prague | 0:0 (19:45) |
N. Město n. M. – Litomyšl | 0:0 (18:00) | | | Dvůr Králové n. L. – Trutnov | 0:0 (18:00) | | | Hlinsko – Chrudim | 0:0 (18:30) |
Třebechovice p. O. – Náchod | 0:0 (19:00) | | | Lanškroun – Polička | 0:0 (19:00) | | | Choceň – Nový Bydžov | 0:0 (19:00) |
Jaroměř – Moravská Třebová | 0:0 (19:00) |
Louny – Roudnice | 0:0 (17:00) |
Salzburg – Plzeň | 0:0 (17:30) |
Orlová – Prostějov 1913 | 0:0 (16:30) | | | Klatovy – HC Domažlice | 0:0 (18:25) | | | HC DDM Č. Budějovice – HC Střelci J. Hradec | 0:0 (19:40) |
Veselí nLuž. – HC Střelci J. Hradec | 0:0 (17:10) | | | Roudnice – HC Varnsdorf | 0:0 (17:45) | | | Příbram – Rakovník | 0:0 (18:00) |
Benátky n/J – Letňany | 0:0 (18:45) |
Pilsen Wolves – MAD BULL | 0:0 (17:05) | | | Děčín – Chomutov | 0:0 (odl.) | | | Klášterec nO – Bílina | 0:0 (17:30) |
Kometa Brno – Scorpions Brno | 0:0 (18:00) |
Vsetín – Frýdek-M. | 0:0 (13:30) | | | Třinec – Berani Zlín | 0:0 (17:00) |
Č. Budějovice – Soběslav | 0:0 (17:15) |
PP Academy – Raiders One Five | 0:0 (09:00) | | | Silesia Hockey – Hungary Gladiators | 0:0 (09:00) | | | PP Academy – Raiders One Five | 0:0 (09:25) |
Silesia Hockey – Hungary Gladiators | 0:0 (09:25) | | | ICE DRAGONS Telč – Pukémoni | 0:0 (10:00) | | | HC Vershyna Blue – Kings Těrlicko | 0:0 (10:00) |
ICE DRAGONS Telč – Pukémoni | 0:0 (10:25) | | | HC Vershyna Blue – Kings Těrlicko | 0:0 (10:25) | | | Ice Kings – Silesia Hockey | 0:0 (11:00) |
Hungary Gladiators – PP Academy | 0:0 (11:00) | | | Ice Kings – Silesia Hockey | 0:0 (11:25) | | | Hungary Gladiators – PP Academy | 0:0 (11:25) |
Czech Dragons – HC Vershyna Blue | 0:0 (12:00) | | | Kings Těrlicko – ICE DRAGONS Telč | 0:0 (12:00) | | | Czech Dragons – HC Vershyna Blue | 0:0 (12:25) |
Kings Těrlicko – ICE DRAGONS Telč | 0:0 (12:25) | | | Neznámý – Neznámý 2 | 0:0 (13:00) | | | Neznámý – Neznámý 2 | 0:0 (13:00) |
Neznámý – Neznámý 2 | 0:0 (14:00) | | | Neznámý – Neznámý 2 | 0:0 (14:00) | | | Neznámý – Neznámý 2 | 0:0 (15:00) |
Neznámý – Neznámý 2 | 0:0 (15:00) | | | Neznámý – Neznámý 2 | 0:0 (16:15) | | | Neznámý – Neznámý 2 | 0:0 (16:15) |
Neznámý – Neznámý 2 | 0:0 (17:15) |
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 11:00 a budeme z něj přinášet změny stavu.
(12:35:45)
|
Branky a nahrávky:
Rozhodčí:
Diváci:
Neproměněná penalta:
Ice Kings:
Náhradníci:
Trenér:
Silesia Hockey:
Náhradníci:
Trenér:
Náhradníci:
Trenér:
Silesia Hockey:
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí:
Diváci: