Litoměřice – Zlín | 0:0 (17:30) | | | Vsetín – Slavia | 0:0 (17:30) | | | Poruba 2011 – Sokolov | 0:0 (18:00) |
Prostějov – Přerov | 0:0 (18:00) | | | Třebíč – Jihlava | 0:0 (18:00) | | | Kolín – Chomutov | 0:0 (18:00) |
Frýdek-M. – Pardubice B | 0:0 (18:00) |
Detroit – Anaheim | 0:0 (00:00) | | | Tampa – Seattle | 0:0 (00:00) | | | St. Louis – Colorado | 0:0 (00:00) |
Nashville – New Jersey | 0:0 (00:00) | | | Chicago – Toronto | 0:0 (01:00) | | | NY Islanders – Dallas | 0:0 (01:30) |
Calgary – San Jose | 0:0 (02:00) | | | Utah – Vancouver | 0:0 (02:00) | | | Winnipeg – San Jose | 0:0 (01:30*) |
Los Angeles – Vegas | 0:0 (04:30*) |
Akademici Plzeň – VŠE Falcons Prague | 0:0 (18:00) | | | Riders Univerzita Pardubice – North wings Ústí | 0:0 (19:00) | | | Black Dogs Budweis – Akademici Plzeň | 0:0 (19:30) |
BO Ostrava – Engineers Prague | 0:0 (20:30) |
před zápasem
SC Marimex Kolín
0:0
(-:-, -:-, -:-)
Piráti Chomutov
Komentáře nejsou k dispozici.