ZUB 10:1 BSK | HC Zastávka u Brna - SKMB Boskovice z.s. (Liga starších žáků ''B'') | Onlajny.com
Kopřivnice – Orlová 4:0 (kon.) | Litomyšl – Skuteč 5:0 (kon.) | Klášterec nO – Most 6:5 (kon.)
Vyškov – Junior Capitals 2:7 (kon.) | Strakonice – HC Domažlice 7:5 (kon.) | Nový Bydžov – Moravská Třebová 2:11 (kon.)
HC Střelci J. Hradec – Č. Krumlov 9:0 (kon.) | Velká Bíteš – Chotěboř 5:7 (kon.) | Sokolov – Ústí n/L 5:10 (kon.)
Žďár n/S – Vel. Meziříčí 9:1 (kon.) | Uh.Ostroh – Tigers Zlín 5:4 (kon.) | HC Litvínov – Sokolov 10:2 (kon.)
Poděbrady – Říčany 1:13 (kon.) | Sparta – Slavia 1:10 (kon.) | Berani Zlín – Warriors Brno 3:7 (kon.)
Mladá Boleslav – Liberec 9:9 (kon.) | HK MD Šumperk – Vlci Č. Těšín 0:0 (odl.) | Karlovy Vary – Děčín 7:5 (kon.)
Jihlava – Ledeč n. S. 9:2 (kon.) | MAD BULL – Tábor 4:7 (kon.) | Lev Benešov – Hvězda Praha 0:19 (kon.)
Choceň – HK Jičín 4:3 (kon.) | V.Popovice – Kobra Praha 1:0 (kon.) | Veselí nLuž. – HC Rokycany 4:15 (kon.)
Chomutov – Litoměřice 4:8 (kon.) | Mountfield HK – Polička 2:5 (kon.) | Písek – Milevsko 1:7 (kon.)
Zastávka u Brna – Boskovice 10:1 (kon.) | Třinec – Olomouc 12:5 (kon.) | Přerov – Prostějov 1913 4:7 (kon.)
Soběslav – Klatovy 14:3 (kon.) | Třebíč – Havlíčkův Brod 10:10 (kon.) | Vítkovice – Opava 5:8 (kon.)
Plzeň – HC Vimperk 12:1 (kon.) | Hodonín – Orli Znojmo 4:4 (kon.) | Scorpions Brno – Kometa Brno 1:10 (kon.)
HC Lvi Břeclav mládež z.s. – Kroměříž 10:5 (kon.) | Slaný – Neratovice 10:2 (kon.) | Rakovník – Kolín 5:3 (kon.)
Třemošná – Č. Budějovice 3:5 (kon.) | Smíchov 1913 – Příbram 6:5 (kon.) | Žihadla Moravské Budějovice – Pelhřimov 2:6 (kon.)
Jaroměř – Rychnov nad Kněžnou 19:1 (kon.) | Lomnice n/P – Jablonec n/N 3:0 (kon.) | HC Turnov – Vrchlabí 15:2 (kon.)
konec
HC Zastávka u Brna
10:1 (5:0, 4:1, 1:0)
SKMB Boskovice z.s.
Sobota 22.03.2025, 12:15 • Rosice, Zimní stadion • Liga starších žáků ''B'' • 8. kolo
     
    53:01
    Vyloučení v týmu SKMB Boskovice z.s.:
    Filip Procházka – 2 min., napadení.
     
    51:14
    Vyloučení v týmu HC Zastávka u Brna:
    Sebastian Sedlák – 2 min., podrážení.
     
    37:01
    Vyloučení v týmu SKMB Boskovice z.s.:
    Matěj Fiedler – 2 min., napadení.
     
    31:54
    Vyloučení v týmu SKMB Boskovice z.s.:
    Karel Tischler – 2 min., napadení.
     
    01:23
    Vyloučení v týmu SKMB Boskovice z.s.:
    Jan Kuchyňka – 2 min., hrubost.

    Branky a nahrávky: 3. Kromus (Žúbor), 5. Trčka (Kromus), 9. Rožnovský (Kotiš), 11. Trčka (Kromus, Kundrata), 13. Kromus (Kotiš), 26. Trčka (Kromus), 29. Kundrata (Kromus), 34. Kundrata (Trčka, Kozárek), 36. Kundrata (Žúbor, Trčka), 46. Trčka – 24. Dolníček


    HC Zastávka u Brna: L. Jelínková — T. Strakula, M. Trčka, V. Janza, A. Žúbor, D. Hlavenka, Š. Kundrata, Š. Rožnovský, N. Kromus, S. Sedlák, D. Jašek, P. Kotiš, M. Kozárek, T. Hebelka, S. Dolíhal
    SKMB Boskovice z.s.: B. Boleloucká — J. Kuchyňka, A. Boleloucký, J. Krajči, F. Procházka, E. Šustr, Š. Mikeš — P. Novotný, D. Špaček, M. Šustr, R. Sivý, T. Dolníček, K. Tischler, M. Fiedler, T. Ducháček, J. Moudrý

    Rozhodčí: Marek Coufal — Petr Coufal, Lukaš Procházka

    Diváci: 45